<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DVOJAN STUDIO</title>
	<atom:link href="https://dvojan.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dvojan.cz</link>
	<description>Kreativní studio &#38; logo designer Jan Dvořák</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 13:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dvojan.cz/wp-content/uploads/2024/08/cropped-ikona_web-32x32.png</url>
	<title>DVOJAN STUDIO</title>
	<link>https://dvojan.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Logo není prompt. Je to výsledek procesu.</title>
		<link>https://dvojan.cz/logo-neni-prompt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Dvořák]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 13:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dvojan.cz/?p=3988</guid>

					<description><![CDATA[Mnoho lidí si plete pojmy „logo“ a „brand“ a často je zaměňují. Mít logo ale neznamená mít silnou značku. Logo je jen malou, i když důležitou součástí brandu. 
<p><a href="https://dvojan.cz/logo-neni-prompt/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logo vs. Brand – Jaký je mezi nimi rozdíl a proč na tom záleží?</title>
		<link>https://dvojan.cz/logo-vs-brand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Dvořák]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 19:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dvojan.cz/?p=3796</guid>

					<description><![CDATA[Mnoho lidí si plete pojmy „logo“ a „brand“ a často je zaměňují. Mít logo ale neznamená mít silnou značku. Logo je jen malou, i když důležitou součástí brandu. 
<p><a href="https://dvojan.cz/logo-vs-brand/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10+1 základních grafických pojmů</title>
		<link>https://dvojan.cz/101zakladnich-grafickych-pojmu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Dvořák]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 14:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dvojan.cz/?p=3762</guid>

					<description><![CDATA[10+1 základních grafických pojmů
Základy grafického designu snadno a přehledně – od rozdílu mezi vektorem a rastrem, přes barvové systémy CMYK a RGB, až po pojmy jako typografie nebo logotyp. Zjistěte, co vše stojí za kvalitním designem!
<p><a href="https://dvojan.cz/101zakladnich-grafickych-pojmu/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak na přehledný a funkční leták?</title>
		<link>https://dvojan.cz/jak-na-prehledny-a-funkcni-letak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Dvořák]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 07:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mock Up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dvojan.cz/?p=3742</guid>

					<description><![CDATA[Jak efektivně vytvořit leták – od dodržení brand manuálu a přehledného designu, přes prezentaci zákazníkovi až po přípravu podkladů pro tisk. Sdílím praktické tipy, jak zajistit konzistenci značky, oslovit klienta a vyhnout se chybám při tisku.
<p><a href="https://dvojan.cz/jak-na-prehledny-a-funkcni-letak/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
